Berlin-Liga 2008
1. Berlin-Liga 2008 Abschlußtabelle | |||||||
Pl. | Name | Vorname | Sp. | Punkte | Tore | diff. | Verein |
1. | Lorenzen | Christian | 24 | 34-14 | 89:59 | 30 | Celtic |
2. | Mozelewski | Freddy | 24 | 34-14 | 107:79 | 28 | Celtic |
3. | Pallwitz | Andreas | 24 | 32-16 | 101:86 | 15 | Celtic |
4. | Deckert | Peter | 24 | 30-18 | 92:68 | 24 | Celtic |
5. | Marquardt | Jürgen | 24 | 29-19 | 91:73 | 18 | Filzbomber |
6. | Meyn | Julian | 24 | 29-19 | 115:101 | 14 | Celtic |
7. | Pockrandt | Andreas | 24 | 27-21 | 117:102 | 15 | Leck |
8. | Gehrung | Peter | 24 | 25-23 | 91:84 | 7 | vereinslos |
9. | Jenkins | Jeromé | 24 | 23-25 | 82:81 | 1 | Celtic |
10. | König | Matthias | 24 | 18-30 | 60:77 | -17 | Celtic |
11. | Grützner | Michael | 24 | 14-34 | 73:98 | -25 | Celtic |
12. | Hadon | Matthias | 24 | 12-36 | 84:111 | -27 | Celtic |
13. | Wolff | Andreas | 24 | 5-43 | 63:146 | -83 | Wedding |
2. Berlin-Liga 2008 Abschlußtabelle | |||||||
Pl. | Name | Vorname | Sp. | Punkte | Tore | diff. | Verein |
1. | Schwarz | Henk | 22 | 39-5 | 111:59 | 52 | Halbau |
2. | Schalm | Andreas | 22 | 34-10 | 144:62 | 82 | Flamengo |
3. | Kähling | Gerrit | 22 | 34-10 | 117:61 | 56 | Halbau |
4. | Horchert | Marcel | 22 | 34-10 | 128:80 | 48 | Celtic |
5. | Scheffler | Uwe | 22 | 22-22 | 103:110 | -7 | Phönix |
6. | Henseleit | Michael | 22 | 21-23 | 98:87 | 11 | Halbau |
7. | Runge | Frank | 22 | 17-27 | 98:128 | -30 | Halbau |
8. | Wanjama | David | 22 | 15-29 | 94:115 | -21 | Wedding |
9. | Langhoff | Rudi | 22 | 13-31 | 76:111 | -35 | Halbau |
10. | Schleicher | Dirk | 22 | 13-31 | 81:122 | -41 | Celtic |
11. | Pallwitz | Alexander | 22 | 12-32 | 85:113 | -28 | Celtic |
12. | Dreyer | Roland | 22 | 10-34 | 70:157 | -87 | Halbau |
13. | Schmidt | Christian | 0 | 0-0 | 0:0 | 0 | Filzbomber |
1. Berlin-Liga
Aktualisiert: 25.11.2008
Aktualisiert: 25.07.2008
2. Berlin-Liga
Aktualisiert: 25.11.2008
Aktualisiert: 25.07.2008